Заявка на обновление образовательной программы
КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой" направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 01140500 Физическая культура и спорт, квалификации/ям, 4S01140503 Тренер-преподаватель по спорту.
ID обновляемой ОП в Реестре: 20916
| № | Виды изменений | Действующая редакция ОП | Обновленная редакция ОП | Процент изменений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изменение объёма трудоёмкости модуля (дисциплины) в кредитах при сохранении имеющихся результатов обучения и общего количества кредитов по блоку модулей (циклу дисциплин) | Базовые модули (общегуманитарные и социально-экономические дисциплины)17—Профессиональные модули (общепрофессиональные и специальные дисциплины)157—Промежуточная аттестация3—Итоговая аттестация3—Итого (основное)1804320Самостоятельная работа451080Итого (с учетом самостоятельной работы)2255400Факультативные занятия15360Консультации12288Общий итог2526048 | Общеобязательные модули (ООМ)1012* ООМ 0124* ООМ 0234* ООМ 0354Базовые модули (общепрофессиональные дисциплины)1910* БМ 0193* БМ 0222* БМ 0385Профессиональные модули8224* ПМ 0185* ПМ 0262* ПМ 03124* ПМ 04184* ПМ 0585* ПМ 06304Промежуточная аттестация6—Итоговая аттестация3—Всего по обязательному обучению120—Самостоятельная работа30—Итого150—Факультатив9—Консультация8—Общий объем учебной нагрузки167 4008 часов | |
| 2 | Изменение или добавление результатов обучения от общего количества результатов обучения по блоку модулей (циклу дисциплин) | Общеобязательные модули (ООМ) -0 | Общеобязательные модули - количество кредитов - 10, количество РО - 12 ООМ 01. - количество кредитов - 2, количество РО - 4 ООМ 02. - количество кредитов - 3, количество РО - 4 ООМ 03. - количество кредитов - 5, количество РО - 4 | 25 |
| Базовые модули (БМ): 17 кредитов (количество результатов обучения (РО): 10) БМ 1: 9 кредитов (РО: 2) БМ 2: 2 кредита (РО: 2) БМ 3: 2 кредита (РО: 2) БМ 4: 4 кредита (РО: 4) | Базовые модули (общепрофессиональные дисциплины) - количество кредитов - 19, количество РО - 10 БМ 01. - количество кредитов - 9, количество РО - 3 БМ 02. - количество кредитов - 2, количество РО - 2 БМ 03. - количество кредитов - 8, количество РО - 5 | 25 | ||
| Профессиональные модули (ПМ): 157 кредитов (количество РО: 31) ПМ 1: 11 кредитов (РО: 4) ПМ 2: 11 кредитов (РО: 4) ПМ 3: 13 кредитов (РО: 5) ПМ 4: 17 кредитов (РО: 6) ПМ 5: 7 кредитов (РО: 3) ПМ 6: 29 кредитов (РО: 6) ПМ 7: 69 кредитов (РО: 3) | Профессиональные модули - количество кредитов - 82, количество РО - 24 ПМ 01. - количество кредитов - 8, количество РО - 5 ПМ 02. - количество кредитов - 6, количество РО - 2 ПМ 03. - количество кредитов - 12, количество РО - 4 ПМ 04. - количество кредитов - 18, количество РО - 4 ПМ 05. - количество кредитов - 8, количество РО - 5 ПМ 06. - количество кредитов - 30, количество РО - 4 | 25 | ||
| 3 | Изменение компетенций | 12 | 14 | 25 |
| 4 | Техническая корректировка текста | есть | есть |
Наличие лицензии по данной специальности: Имеется
Руководитель: Антонов Владимир Викторович
Исполнитель: Бектеміс Ботагөз Тлеукенқызы Сотовый телефон: 87001454948 Адрес электронной почты: sportinternats@mail.ru