Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Лицензия.pdf
Заявка на обновление образовательной программы
ТОО "Алматинский колледж архитектуры и информационных технологий" направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 07310100 Архитектура, квалификации/ям, 4S07310102 Техник-проектировщик.
ID обновляемой ОП в Реестре: 18212
| № | Виды изменений | Действующая редакция ОП | Обновленная редакция ОП | Процент изменений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изменение объёма трудоёмкости модуля (дисциплины) в кредитах при сохранении имеющихся результатов обучения и общего количества кредитов по блоку модулей (циклу дисциплин) | ООМ 3.:Количество кредитов - 3 | ООМ 3: Количество кредитов - 3,5 | |
| ООМ 4: Количество кредитов -4 | ООМ 4: Количество кредитов - 4,5 | |||
| нет | БМ: Кол-во кредитов-31.5 БМ1. Кол-во кредитов-13.5 БМ 2. Кол-во кредитов-9 БМ 3. Кол-во кредитов-9 | |||
| ПМ: Кол-во кредитов - 98 ПМ 1. Кол-во кредитов -18 ПМ 2: Кол-во кредитов – 14 ПМ3. Кол-во кредитов -18 ПМ4. Кол-во кредитов -11 ПМ 5. Кол-во кредитов -19 ПМ6. Кол-во кредитов -18 | ПМ : Кол-во кредитов - 65.5 ПМ 1. Кол-во кредитов - 17.5 ПМ 2. Кол-во кредитов - 8 ПМ 3. Кол-во кредитов -12 ПМ 4. Кол-во кредитов -10 ПМ 5. Кол-во кредитов - 18 | |||
| 2 | Изменение или добавление результатов обучения от общего количества результатов обучения по блоку модулей (циклу дисциплин) | нет | БМ: Кол-во РО-14 БМ 1. РО 1.1. Выполнять различные виды чертежно-графических работ. РО1.2. Применять различную технику проектной подачи при выполнении архитектурных проектов. РО 1.3. Применять основы цветоведения и колористики в художественно-проектной деятельности. РО 1.4. Применять основы проекционного черчения и начертательной геометрии для выполнения архитектурно- строительных чертежей. РО 1.5. Использовать методы отображения пространственных объектов на плоскости. БМ 2. РО 2.1. Применять основные закономерности восприятия, конструктивного построения формы, тональных и цветовых отношений при выполнении академического рисунка и живописи натюрморта и головы человека. РО 2.2. Выполнять графические и живописные композиции архитектурной среды и пейзажа. РО 2.3. Владеть приемами и методами работы с материалами в процессе макетного моделирования. РО 2.4. Выполнять макетирование здания и его элементов. БМ 3. РО 3.1. Производить обоснованный выбор строительных и отделочных материалов, соответствующих проектируемому зданию. РО 3.2. Разрабатывать оптимальное конструктивное решение проектируемых зданий. РО 3.3. Владеть способами и методами выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ. РО 3.4. Выполнять топографо-геодезические работы при планировке и застройке территории. РО 3.5. Владеть навыками архитектурных обмеров и графической фиксацией объекта. | 100 |
| ПМ 1: Кол-во РО -7 РО 1.1. Владеть основами черчения, графики, рисунка и живописи. РО 1.2. Выполнять различные виды чертежно-графических работ РО 1.3. Применять основы проекционного черчения и начертательной геометрии для выполнения архитектурно- строительных чертежей РО 1.4. Применять знания развития мировой истории архитектуры в проектировании РО 1.5. Применять различную технику проектной подачи при выполнении архитектурных проектов. РО 1.6. Владеть методами отображения пространственных объектов на плоскости РО 1.7. Владеть приёмами цветового моделирования при решении колористических задач в профессиональной подготовке. | ПМ 1: Кол-во РО -6 РО 1.1. Использовать архитектурно-художественные и стилевые особенности объектов архитектуры в проектной деятельности. РО 1.2. Разрабатывать проект малоэтажного жилого дома. РО 1.3. Владеть разнообразны ми графическими приёмами и техниками проектной подачи. РО 1.4. Использовать средства САПР при разработке архитек-турных чертежей и моделей. РО 1.5. Выполнять архитектурно-строительную документацию с использованием систем автоматизированного проектирования. РО 1.6. Применять практические навыки работы по специальности в реальных условиях проектной организации. | 90 | ||
| ПМ 2: Кол-во РО -7 РО 2.1. Разрабатывать проект малоэтажного жилого дома. РО 2.2. Владеть разнообразными графическими приёмами и техниками проектной подачи РО 2.3. Разрабатывать оптимальное конструктивное решение проектируемых зданий. РО 2.4. Владеть способами и методами выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ. РО 2.5. Выполнять топографо-геодезические работы при планировке и застройке территории. РО 2.6. Уметь производить обоснованный выбор строительных и отделочных материалов, соответствующих проектируемому зданию. РО 2.7. Владеть навыками и приемами графической фиксации современного состояния на момент обмера зданий и сооружений. | ПМ 2: Кол-во РО -4 РО 2.1. Применять знания пластической анатомии, пропорциональных и конструктивных закономерностей при выполнении академического рисунка и живописи фигуры человека. РО 2.2. Владеть законами, правилами, средствами композиции на плоскости и в пространстве. РО 2.3. Применять средства шрифтовой графики в художественно-проектной деятельности. РО 2.4. Применять методы моделирования и гармонизации среды при проектировании архитектурных деталей. | 100 | ||
| ПМ 3: Кол-во РО -7 РО 3.1. Владеть основными закономерностями восприятия и построения форм предметов и пространства и применение их в рисовании и живописи. РО 3.2. Иметь достаточный уровень практических умений и навыков в академическом рисунке и живописи РО 3.3. Владеть законами, правилами, средствами композиции на плоскости и в пространстве РО 3.4. Владеть приемами и методами работы с материалами в процессе макетного моделирования. РО 3.5. Выполнять макетирование зданий и его элементов РО 3.6. Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке архитектурных и объемно-планировочных решений РО 3.7. Владеть основами художественно-графического изображения шрифтов в области средового и визуального проектирования. | ПМ 3: Кол-во РО -7 РО 3.1. Выполнять планировочные работы по благоустройству территории города и малых населенных мест. РО 3.2. Разрабатывать проект дошкольных образовательных учреждений. РО 3.3. Закреплять практические навыки проектирования дошкольных образовательных учреждений. РО 3.4. Владеть перечнем строительной документации на объекте строительства и технологией организации строительного производства. РО 3.5. Читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий и соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. РО 3.6. Применять прикладные знания современной экономической теории при архитектурном проектировании. РО 3.7. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. | 100 | ||
| ПМ 4: Кол-во РО -6 РО 4.1. Разрабатывать проект дошкольных образовательных учреждений. РО 4.2. Закрепить практические навыки проектирования дошкольных образовательных учреждений. РО 4.3. Выполнять планировочные работы по благоустройству территории города и малых населенных мест. РО 4.4. Владеть перечнем строительной документации на объекте строительства и технологией организации строительного производства. РО 4.5. Читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий и соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. РО 4.6. Применять прикладные знания современной экономической теории при архитектурном проектировании | ПМ 4: Кол-во РО -5 РО 4.1. Выполнять архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий общественного назначения. РО 4.2. Закреплять практические навыки проектирования зданий общественного назначения. РО 4.3. Выполнять проектирование архитектурных объектов с использованием технологий BIM-моделирования и аддитивного производства. РО 4.4. Выполнять визуализацию и анимацию архитектурных объектов средствами компьютерного моделирования. РО 4.5. Применять компьютерных технологий при разработке проектной документации . | 83 | ||
| ПМ 5: Кол-во РО -6 РО 5.1. Разрабатывать архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий общественного назначения. РО 5.2. Закрепить практические навыки проектирования зданий общественного назначения. РО 5.3. Владеть современными компьютерными программами . РО 5.4. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с применением информационных технологий РО 5.5. Владеть практическими навыками работы по специальности в реальных условиях проектной организации РО 5.6. Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования | ПМ 5: Кол-во РО -3 РО 5.1. Разрабатывать объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения зданий и сооружений в рамках выданного технического задания. РО 5.2. Выполнять графическую часть архитектурного проекта в виде комплексов чертежей и трехмерных демонстрационных моделей в автоматизированных системах проектирования. РО 5.3. Оформлять самостоятельно пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием проекта и проверкой решений на соответствие действующей нормативной базе. | 83 | ||
| ПМ 6: Кол-во РО -2 РО 6.1. Выполнять работы на получение квалификации техника-проектировщика. РО 6.2. Подтвердить наличие необходимых теоретических и практических знаний и умений за весь период обучения, обеспечивающих решение профессионально-значимых задач в процессе самостоятельной профессиональной деятельности | нет | 100 | ||
| 3 | Изменение компетенций | Кол-во компетенций -14 | Кол-во компетенций -14 | 0 |
| 4 | Техническая корректировка текста | нет | нет |
Наличие лицензии по данной специальности: Имеется
Руководитель: Султанов Нурлан Мерленович
Исполнитель: Жагипарова Арай Болатовнаовна Сотовый телефон: 87078273687 Адрес электронной почты: aksim@edu.kz