Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Лицензия маркетинг.pdf
Заявка на обновление образовательной программы
ТОО "Колледж "Әділет" направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 04140100 Маркетинг (по отраслям), квалификации/ям, 4S04140103 Маркетолог.
ID обновляемой ОП в Реестре: 14872
| № | Виды изменений | Действующая редакция ОП | Обновленная редакция ОП | Процент изменений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изменение объёма трудоёмкости модуля (дисциплины) в кредитах при сохранении имеющихся результатов обучения и общего количества кредитов по блоку модулей (циклу дисциплин) | СД 2 Организация и технология отрасли . | СД 2. Маркетинг в оптовой и розничной торговле. | |
| СД 5. Маркетинговые исследования. | СД 5. Маркетинговые исследования и анализ данных. | |||
| СД 8. Товароведение | СД 8. Товароведение и управление ассортиментом | |||
| 2 | Изменение или добавление результатов обучения от общего количества результатов обучения по блоку модулей (циклу дисциплин) | СД 5. Маркетинговые исследования. РО 5.3. Контролировать текущие результаты работы компании; РО 5.4. Применять современные технологии в маркетинговых исследованиях. | СД 5. Маркетинговые исследования и анализ данных. РО 5.3. Рассчитывать показатели эффективности маркетинговых решений (ROI, LTV, CAC) и анализировать динамику продаж для подготовки рекомендаций; РО 5.4. Визуализировать аналитические данные и формировать отчетность с использованием современных цифровых инструментов (Excel, Power BI, CRM) РО 5.5. Собирать и систематизировать информацию о рынке и целевой аудитории, используя CRM-системы и статистические базы данных. | 58 |
| СД 6. Маркетинг. РО 6.1. Определять субъект-объектные отношения в маркетинге; РО 6.3. Исследовать различные бизнес-методы и стратегические направления на различных сегментах рынка; | СД 6. Маркетинг. РО 6.1. Собирать и систематизировать данные о рынке и целевой аудитории из открытых источников, статистических баз и CRM-систем. РО 6.3. Формировать структурированные базы данных и аналитические таблицы для сегментации потребителей на основе их поведения. РО 6.6. Рассчитывать бизнес-показатели эффективности маркетинга (ROI, LTV, CAC) и готовить рекомендации по оптимизации бюджетов. | 50 | ||
| СД 7. Управление брендом | СД 7. Управление брендом. РО 7.4. Формулировать цели и измеримые критерии эффективности (KPI) для рекламных, PR и digital-кампаний. | 25 | ||
| СД 8. Товароведение | СД 8. Товароведение и управление. РО 8.6. Анализировать потребительские свойства товаров для формирования конкурентоспособного ассортимента. РО 8.7. Оценивать влияние качества и маркировки товара на лояльность потребителей и объем продаж. | 29 | ||
| 3 | Изменение компетенций | К 10.Подготавливать предварительные маркетинговые отчеты компании в рамках определенных задач и утвержденных целевых индикаторов. К 12.Систематизировать информацию о рынке и потребителях, используя CRM-системы и статистические базы данных. К 16.Планировать и координировать маркетинговые мероприятия с установлением измеримых критериев эффективности (KPI) | К 10.Подготавливать аналитическую отчетность и проводить оценку эффективности маркетинговых решений (ROI, LTV, CAC) К 12.Систематизировать информацию о рынке и потребителях, используя CRM-системы и статистические базы данных К 16.Планировать и координировать маркетинговые мероприятия с установлением измеримых критериев эффективности (KPI) | 17 |
| 4 | Техническая корректировка текста | нет | нет |
Наличие лицензии по данной специальности: Имеется
Руководитель: Мирманова Алия Мухановна
Исполнитель: Байсакова Маржан Серикболовна Сотовый телефон: 87026623274 Адрес электронной почты: hakam@list.ru