Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
лицензия менеджмент.pdf
Заявка на обновление образовательной программы
"Әділет колледжі" ЖШС направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 04130100 Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша), квалификации/ям, 4S04130101 Менеджер.
ID обновляемой ОП в Реестре: 15587 Реестр 2024
| № | Өзгерістер түрлері | ББ қолданыстағы редакциясы | ББ жаңартылған редакциясы | Өзгерістер пайызы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оқыту нәтижелерін және модульдер блогы (пәндер циклі) бойынша кредиттердің жалпы санын сақтай отырып, кредиттердегі модульдің (пәннің) еңбек сыйымдылығының көлемін өзгерту | жоқ | АП 14. SMM және бренд менеджмент | |
| 2 | Модульдер блогы (пәндер циклі) бойынша оқыту нәтижелерінің жалпы санынан оқыту нәтижелерін өзгерту немесе қосу | АП 1 Кәсіпорынды салалар бойынша техникалық жабдықтау және еңбекті қоргау. ОН-1.1-1.5 ОН 1.2. Кәсіпорын жабдықтарын пайдалану ерекшеліктеріне баға беру; ОН 1.5. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша іс- шаралар өткізу. | АП 1 Кәсіпорынды салалар бойынша техникалық жабдықтау және еңбекті қоргау. ОН-1.1-1.5., 2өзгертілді,2/5 ОН 1.2. Кәсіпорынның техникалық жабдықталуын бағалау және жабдықтарды тиімді пайдалануда цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын анықтау; ОН 1.5. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шараларды ұйымдастыруда цифрлық бақылау құралдары мен жасанды интеллект технологияларын қолдану. | 40 |
| АП 2 Саланы ұйымдастыру және сала технологиясы. ОН-1.1-1.5, ОН 2.2. Өнеркәсіптегі өндіріс технологияларының ерекшеліктерін зерттеу; ОН 2.5. Шеберхананың схемалық өндірістік құрылымын бейнелеу. | АП 2 Саланы ұйымдастыру және сала технологиясы. ОН-1.1-1.5., 2өзгертілді,2/5 ОН 2.2. Өндіріс технологияларын талдау және технологиялық процестерді бағалауда цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын қолдану. ОН 2.5. Өндірістік құрылымды модельдеу және өндірістік процестерді ұйымдастыруда цифрлық құралдар мен жасанды интеллект технологияларын пайдалану. | 40 | ||
| АП 3 Кәсіпорын экономикасы (сала бойынша). ОН 3.1-3.6 ОН 3.2. Экономикалық және қаржылық процестерді жоспарлау көрсеткіштерін ұйымдастыру тәсілдерін сипаттау; ОН 3.6. Банкроттық ықтималдығын болжау. | АП 3 Кәсіпорын экономикасы (сала бойынша). ОН 3.1-3.6., 2өзгертілді,2/6 ОН 3.2. Экономикалық және қаржылық процестерді жоспарлау мен талдауда цифрлық технологиялар және жасанды интеллект құралдарын зерттеу; ОН 3.6. Кәсіпорын қызметінің тәуекелдері мен банкроттық ықтималдығын бағалауда жасанды интеллект негізіндегі талдау құралдарын қолдану. | 33 | ||
| АП 4 Ұйымдағы менеджмент. ОН-1.1-1.6, ОН 4.2. Ұйымдағы басқару саласындағы негізгі мәселелерді шешу; ОН 4.3. Кәсіпорында болып жатқан басқару, әлеуметтік-экономикалық, психологиялық процестерді талдау; ОН 4.4. Кәсіпорынды басқарудың схемалық ұйымдастырушылық құрылымын бейнелеу; ОН 4.5. Ұйым менеджментіндегі шетелдік тәжірибенің ерекшеліктерін анықтау; ОН 4.6. Ұйымның дағдарысқа қарсы басқарудағы жағдаяттарды жобалау. | АП 4 Ұйымдағы менеджмент. ОН-1.1-1.6., 5 өзгертілді, 5/6 ОН 4.2. Ұйымдағы құжат айналымын жүргізу және басқарушылық ақпаратты өңдеу; ОН 4.3. Басқарушылық, ұйымдастырушылық және өндірістік ақпаратты жинау, өңдеу және жүйелеуде жасанды интеллект технологияларын қолдану; ОН 4.4. Ұйымның ұйымдастырушылық құрылымын талдау және құрылымдық бөлімшелердің қызметін бағалауда цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын пайдалану; ОН 4.5. Ұйым қызметінде қолданылатын басқару әдістерін және әкімшілік рәсімдерді қолдану ерекшеліктерін анықтау; ОН 4.6. Дағдарыстық жағдайларда ұйымның ішкі рәсімдерін сақтай отырып, құжаттарды рәсімдеуге және басқарушылық ақпаратты дайындауға қатысу. | 83 | ||
| АП 5 Қызметкерлерді басқару. ОН-1.1-1.5, ОН 5.3. Кадр қызметі мен еңбек ресурстары қозғалысының жұмысын ұйымдастыру; ОН 5.4. Іскерлік дағдыларды қалыптастыруды құрылымдау; ОН 5.5. Бизнестегі корпоративтік этиканың оң және теріс құндылықтарын негіздеу. | АП 5 Қызметкерлерді басқару. ОН-1.1.-1.5., 3 өзгертілді,3/5 ОН 5.3. Қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату бойынша кадрлық құжаттарды рәсімдеуде цифрлық HR жүйелері мен жасанды интеллект құралдарын анықтау, қолдану; ОН 5.4. Қызметкерлерді бейімдеу және оқыту іс-шараларын жоспарлау, ұйымдастыру және бағалауда жасанды интеллект технологияларын пайдалану; ОН 5.5. Бизнестегі корпоративтік этика қағидаларын сақтау және жасанды интеллект технологияларын кәсіби қызметте жауапты қолдану. | 60 | ||
| АП 6 Халықаралық менеджмент. ОН 6.4. Қаржыны басқарудың шетелдік әдістерін талдау. | АП 6 Халықаралық менеджмент. ОН-6.1.-1.4., 1 өзгертілді, 1/4 ОН 6.4. Халықаралық қаржыны басқару әдістерін талдауда цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын қолдану. | 25 | ||
| жоқ | АП 14. SMM және бренд менеджмент ОН 14.1. Брендтің негізгі элементтерін, брендтік коммуникацияның қағидаларын және ұйымның корпоративтік стилін түсіну; ОН 14.2. Әлеуметтік желілерге арналған контент-жоспарды дайындауға және ақпараттық материалдарды жариялауға қатысу; ОН 14.3. Әлеуметтік желілерді жүргізу кезінде цифрлық сервистер мен графикалық редакторлардың негізгі мүмкіндіктерін пайдалану; ОН 14.4. Әлеуметтік желілердегі жарияланымдардың тиімділігін талдау және есептік ақпаратты дайындауда жасанды интеллект құралдарын қолдану. | 100 | ||
| АП 7 Қаржылық менеджмент негіздері. ОН 7.3. Талдамалық есептеулерді орындау кезінде қаржылық көрсеткіштерді есептеу формулаларын қолдану; ОН 7.4. Кәсіпкерлік субъектілерінің банкроттық ықтималдығын болжау; | АП 7 Қаржылық менеджмент негіздері. ОН-7.1.-1.5., 2өзгертілді, 2/5 ОН 7.3. Қаржылық көрсеткіштерді есептеу формулаларын қолдану және есептеу нәтижелерін рәсімдеу; ОН 7.4. Ұйымның қаржылық есептілігінің негізгі көрсеткіштерін талдау және қаржылық тәуекелдерді бағалауда жасанды интеллект технологияларын қолдану; | 40 | ||
| АП 8 Кәсіптік әрекеттегі ақпараттық технологиялар. ОН-8.1-8.4 ОН 8.1. Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін тізімдеу; ОН 8.2. Басқару жүйесінде қолданылатын ақпараттық технологиялардың әртүрлі түрлерін тану; ОН 8.3. Кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану; ОН 8.4. Ақпаратты жүйелеу және мәліметтер базасымен жұмыс жасау. | АП 8 Кәсіптік әрекеттегі ақпараттық технологиялар. ОН-8.1.-8.4., 4өзгертілді, 4/4 ОН 8.1. Ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және қорғау тәсілдерін кәсіби қызметте тану; ОН 8.2. Кәсіби қызметте қолданылатын ақпараттық жүйелер мен цифрлық сервистерді пайдалану; ОН 8.3. Кеңселік бағдарламаларды, электрондық құжат айналымы жүйелерін және бұлтты сервистерді кәсіби қызметте қолдану; ОН 8.4. Мәліметтер базасындағы ақпаратты өңдеу, жаңарту және іздеуде жасанды интеллект құралдарын қолдану. | 100 | ||
| АП 9 Стратегиялық басқару және жоспарлау. ОН-9.1-9.4 ОН 9.1. Стратегиялық жоспарлау түрлерін тану; ОН 9.2. Стратегиялық жоспарлар мен ұлттық бағдарламаларды талдау; ОН 9.3. Жоспарлау әдістері мен принциптерін көрсету; ОН 9.4. Шетелдік озық тәжірибені қолдану бойынша ұсыныстар әзірлеу. | АП 9 Стратегиялық басқару және жоспарлау. ОН-9.1.-9.4., 4өзгертілді, 4/4 ОН 9.1. Ұйымдағы жоспарлаудың негізгі түрлерін және кезеңдерін ажырату. ОН 9.2. Ұйымның жұмыс жоспарларымен танысу және жоспарлау құжаттарын рәсімдеуге қатысу. ОН 9.3. Жоспарлау құжаттарын әзірлеуге қажетті бастапқы ақпаратты жинау және рәсімдеу. ОН 9.4. Ұйым қызметінде қолданылатын жоспарлау тәжірибесін сипаттау және құжаттарды дайындауға қатысу. | 100 | ||
| АП 10 Кадрлық менеджмент ОН 10.1-10.4 ОН 10.4. Қазіргі менеджменттің кадр саясатын сипаттау. | АП 10 Кадрлық менеджмент ОН 10.1.-10.4., 1 өзгертілді, 1/4 ОН 10.4. Қазіргі менеджменттің кадр саясатын талдау және кадрлық процестерді ұйымдастыруда жасанды интеллект құралдарын қолдану. | 25 | ||
| АП 11 Тайм- менеджмент ОН-11.1-11.3. ОН 11.3. Уақытты басқаруды анықтаудың тиімді әдістерін көрсету. | АП 11 Тайм- менеджмент ОН-11.1-11.3., 1өзгертілді, 1/3 ОН 11.3. Тапсырмалардың орындалуын бақылау үшін жоспарлау құралдарын және цифрлық сервистерді қолдану. | 33 | ||
| АП 12 Менеджерлерге арналған бизнес жоспар. ОН 12.1.-12.4 ОН 12.4. Бизнес-жоспардың экономикалық тиімділігін бағалауды жүргізу. | АП 12 Менеджерлерге арналған бизнес жоспар. ОН 12.1.-12.4., 1өзгертілді, 1/4 ОН 12.4. Бизнес-жоспардың экономикалық тиімділігін бағалауда жасанды интеллект құралдарын қолдану. | 25 | ||
| АП 13 1 С: Бухгалтерия ОН 13.1-13.4. ОН 13.4 Стандартты және реттелетін есептерді жасау. | АП 13 1 С: Бухгалтерия ОН 13.1-13.4., 1өзгертілді, 1/4 ОН 13.4. «1С: Бухгалтерия 8.3» бағдарламасында стандартты есептерді қалыптастыру және жасанды интеллект құралдарын қолдана отырып басып шығаруға дайындау. | 25 | ||
| 3 | Құзыреттерді өзгерту | К 11.Кәсіпорын құжаттарына қойылатын талаптарға сәйкес есеп беруді әзірлеу. К 12. Фирманың қаржылық ресурстарын басқаруға қатысу. К-14.Имидж мен іскерлік беделді қалыптастыру бойынша коммуникациялық науқандарды дайындау. | К 11. Кәсіпорын құжаттары мен есептерін нормативтік талаптарға сәйкес әзірлеу және оларды рәсімдеуде жасанды интеллект құралдарын қолдану. К 12. Фирманың қаржылық ресурстарын жоспарлау, талдау және басқаруда жасанды интеллект құралдарын қолдану. К 14. Ұйымның имиджі мен іскерлік беделін қалыптастыруда коммуникациялық іс-шаралар мен цифрлық контентті әзірлеуде жасанды интеллект құралдарын қолдану. | 20 |
| 4 | Мәтінді техникалық түзету | жоқ | жоқ |
Наличие лицензии по данной специальности: Бар
Руководитель: Мирманова Алия Мухановна
Исполнитель: Байсакова Маржан Серікболовна Сотовый телефон: 87026623274 Адрес электронной почты: hakam@list.ru