Нет данных
Нет данных
Заявка на обновление образовательной программы
КГКП "Высший колледж имени Магжана Жумабаева" направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 01140400 Информатика, квалификации/ям, 5AB01140401 Прикладной бакалавр информатики.
ID обновляемой ОП в Реестре: 20877
| № | Виды изменений | Действующая редакция ОП | Обновленная редакция ОП | Процент изменений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изменение объёма трудоёмкости модуля (дисциплины) в кредитах при сохранении имеющихся результатов обучения и общего количества кредитов по блоку модулей (циклу дисциплин) | 1. - | 1. Добавлены новые БМ 1. - 13 кредитов/312 ч., БМ 2. - 5 кредитов/120 ч., БМ 3. - 2,5 кредита/60 ч. | |
| 2. ПМ 1. - 18 кредитов/432 ч. | 2. ПМ 1. - 29 кредитов/696 ч. | |||
| 3. ПМ 2. - 16 кредитов/384 ч. | 3. ПМ 2. - 3 кредита/72 ч. | |||
| 4. ПМ 3. - 49 кредитов/1176 ч. | 4. ПМ 3. - 13 кредитов/312 ч. | |||
| 5. ПМ 4. - 4 кредита/96 ч. | 5. ПМ 4. - 19,5 кредитов/468 ч. | |||
| 6. ПМ 5. - 20 кредитов/480 ч. | 6. ПМ 5. - 6,5 кредитов/156 ч. | |||
| 7. ПМ 6. - 17 кредитов/408 ч. | 7. ПМ 6. - 20 кредитов/480 ч. | |||
| 8. ПМ 7. - 7 кредитов/168 ч. | 8. ПМ 7. - 17,5 кредитов/420 ч. | |||
| 9. ПМ 8. - 9 кредитов/216 ч. | 9. ПМ 8. - 9 кредитов/216 ч. | |||
| 10. ПМ 9. - 8 кредитов/192 ч. | 10. ПМ 9. - 5 кредитов/120 ч. | |||
| 11. ПМ 10. - 4 кредита/96 ч. | 11. ПМ 10. - 6 кредитов/144 ч. | |||
| 12. - | 12. ПМ 11. - 3 кредита/72 ч. | |||
| 2 | Изменение или добавление результатов обучения от общего количества результатов обучения по блоку модулей (циклу дисциплин) | 1. - | 1. Добавлены результаты БМ 1. - 4 результата, БМ 2. - 5 результатов, БМ 3. - 3 результата. | 3 |
| 2. В ПМ 1. было 7 результатов обучения. | 2. ПМ 1. переименован в соответствии с профессиональным стандартом. В ПМ 1 стало 7 РО. Добавлен новый РО 1.2. Остальные РО переименованы из других модулей. | 3 | ||
| 3. В ПМ 2. было 5 результатов обучения. | 3. ПМ 2. переименован в соответствии с профессиональным стандартом. В ПМ 2 стало 2 РО. Оба РО новые. | 3 | ||
| 4. В ПМ 3. было 7 результатов обучения. | 4. ПМ 3. переименован в соответствии с профессиональным стандартом. В ПМ 3 стало 4 РО. Все РО перенесены из других модулей. | 3 | ||
| 5. ПМ 4. было 2 результатов обучения. | 5. ПМ 4. переименован в соответствии с профессиональным стандартом. В ПМ 4 стало 6 РО. Все РО перенесены из других модулей. | 2 | ||
| 6. В ПМ 5. было 7 результатов обучения. | 6. ПМ 5. переименован в соответствии с профессиональным стандартом. В ПМ 5 стало 3 РО. Все РО перенесены из других модулей, РО 5.2, РО 5.3 | 2 | ||
| 7. В ПМ 6. было 7 результатов обучения. | 7. ПМ 6. переименован в соответствии с профессиональным стандартом. В ПМ 7 стало 7 РО. Все РО перенесены из других модулей. | 2 | ||
| 8. В ПМ 7. было 7 результатов обучения. | 8. ПМ 7. переименован в соответствии с профессиональным стандартом. В ПМ 6 стало 7 РО. Все РО перенесены из других модулей. | 2 | ||
| 9. В ПМ 8. было 6 результатов обучения. | 9. Добавлены новые РО 8.2, РО 8.7. Остальные РО перенесены из других модулей. | 2 | ||
| 10. В ПМ 9. было 5 результатов обучения. | 10. Добавлены новые РО 9.4. Остальные РО перенесены из других модулей. | 2 | ||
| 11. В ПМ 10. было 4 результатов обучения. | 11. Все РО перенесены из других модулей. | 2 | ||
| - | 12. Добавлен новый ПМ 11. В ПМ 11стало 3 РО. Добавлен новый РО 11.3. | 2 | ||
| 3 | Изменение компетенций | Было К 1. - К 15. | Стало К 1. - К 19. Добавлены новые К 6., К 7., К 8., К 19. в соответствии с метод.рекомендациями. К 13. - в соответствии с проф.стандартом. | 2 |
| 4 | Техническая корректировка текста | - | - |
Наличие лицензии по данной специальности: Имеется
Руководитель: Кошанова Аимгуль Кайратовна
Исполнитель: Бикбаева Вера Павловна Сотовый телефон: 87771814615 Адрес электронной почты: bikbaeva_vera@mail.ru