Заявка на обновление образовательной программы
"Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж" КМҚК направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 01140300 Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі, квалификации/ям, 5AB01140301 Қазақ тілі мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры.
ID обновляемой ОП в Реестре: 18007
| № | Өзгерістер түрлері | ББ қолданыстағы редакциясы | ББ жаңартылған редакциясы | Өзгерістер пайызы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оқыту нәтижелерін және модульдер блогы (пәндер циклі) бойынша кредиттердің жалпы санын сақтай отырып, кредиттердегі модульдің (пәннің) еңбек сыйымдылығының көлемін өзгерту | 1. - | 1. БМ 1. – 8 кредитов /192 с., БМ 2. – 5 кредит /120 с., БМ 3 - 2 кредит/48 с. қосылды. | |
| 2. КМ 1. – 14 кредит/ 336 с. | 2. КМ 1. – 42 кредит/ 1008 с. | |||
| 3. КМ 2. - 11 кредит/ 264 с. | 3. КМ 2. – 2 кредит/ 48 с. | |||
| 4. КМ 3. - 11 кредит/ 264 с. | 4. КМ 3. – 10 кредит/ 240 с. | |||
| 5. КМ 4. - 17 кредит/ 408 с. | 5. КМ 4. - 19 кредит/ 456 с. | |||
| 6. КМ 5. - 19 кредит/ 456 с. | 6. КМ 5. – 5,5 кредит/ 132 с. | |||
| 7. КМ 6. - 44 кредит/ 1056 с. | 7. КМ 6. - 22 кредит/ 528 с. | |||
| 8. КМ 7. - 5 кредит/ 120 с. | 8. КМ 7. - 23,5 кредит/ 564 с. | |||
| 9. КМ 8. - 20 кредит/ 480 с. | 9. КМ 8. - 4 кредит/96 с. | |||
| 10. КМ 9. – 10 кредит /240 с. | 10. КМ 9. - 8 кредит /192 с. | |||
| 2 | Модульдер блогы (пәндер циклі) бойынша оқыту нәтижелерінің жалпы санынан оқыту нәтижелерін өзгерту немесе қосу | 1. КМ 1. де 6 ОН болды. | 1. Қосылды РО в БМ 1., БМ 2., БМ 3. | 3 |
| 2. КМ 2. де 7 ОН болды. | 2. КМ 1-де 7 оқу нәтижесі болды. Барлық оқу нәтижелері басқа модульдерден ауыстырылды. | 3 | ||
| 3. КМ 3. те 4 ОН болды. | 3. КМ 2 кәсіби стандартқа сәйкес қайта аталды. КМ 2-де 2 оқу нәтижесі болды. Жаңа ОН 2.1 қосылды, ОН 2.2 өзгертілді. | 3 | ||
| 4. КМ 4. те 7 ОН болды. | 4. КМ 3 қайта аталды. КМ 3-те 4 оқу нәтижесі болды. Барлық оқу нәтижелері басқа модульдерден ауыстырылды. | 3 | ||
| 5. КМ 5. те 7 ОН болды. | 5. КМ 4 кәсіби стандартқа сәйкес қайта аталды. КМ 4-те 6 оқу нәтижесі болды. Барлық оқу нәтижелері жаңадан қосылды. | 3 | ||
| 6. КМ 6. да 5 ОН болды. | 6. КМ 5 кәсіби стандартқа сәйкес қайта аталды. КМ 5-те 3 оқу нәтижесі бар. Жаңа ОН 5.1 қосылды, ал ОН 5.2 мен ОН 5.3 басқа модульдерден ауыстырылды. | 3 | ||
| 7. КМ 7. де 4 ОН болды. | 7. КМ 6 қайта аталды. КМ 6-да 7 оқу нәтижесі болды. Барлық оқу нәтижелері басқа модульдерден ауыстырылды. | 3 | ||
| 8. КМ 8. де 4 ОН болды. | 8. КМ 7 қайта аталды. КМ 7-де 7 оқу нәтижесі болды. Барлық оқу нәтижелері басқа модульдерден ауыстырылды. | 3 | ||
| 9. КМ 9. да 4 ОН болды. | 9. КМ 8 қайта аталды. КМ 8-де 4 оқу нәтижесі болды. Жаңа ОН 8.1, ОН 8.2, ОН 8.3 қосылды, ал ОН 8.4 басқа модульден ауыстырылды. | 3 | ||
| 3 | Құзыреттерді өзгерту | Қ 1. –Қ 14. аралығында болды. | Қ 1. – Қ 17. аралығында. Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес Қ 6., Қ 7., Қ 8. және кәсіби стандартқа сәйкес Қ 13. жаңа құзыреттер қосылды. Қ 2. өзгертілді. | 3 |
| 4 | Мәтінді техникалық түзету | - | - |
Наличие лицензии по данной специальности: Бар
Руководитель: Кошанова Аимгуль Кайратовна
Исполнитель: Бикбаева Вера Павловна Сотовый телефон: 87771814615 Адрес электронной почты: bikbaeva_vera@mail.ru