Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Заявка на обновление образовательной программы
КГКП "Рудненский политехнический колледж" направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 10410200 Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте, квалификации/ям, 4S10410205 Техник организатор перевозок.
ID обновляемой ОП в Реестре: 19949
| № | Виды изменений | Действующая редакция ОП | Обновленная редакция ОП | Процент изменений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изменение объёма трудоёмкости модуля (дисциплины) в кредитах при сохранении имеющихся результатов обучения и общего количества кредитов по блоку модулей (циклу дисциплин) | нет | нет | |
| 2 | Изменение или добавление результатов обучения от общего количества результатов обучения по блоку модулей (циклу дисциплин) | ООД: Количество РО - 95 ООД 1. Количество РО – 5 ООД 2. Количество РО – 7 ООД 3. Количество РО – 6 ООД 4. Количество РО – 7 ООД 5. Количество РО – 6 ООД 6. Количество РО – 4 ООД 7. Количество РО – 7 ООД 8. Количество РО – 4 ООД 9. Количество РО – 4 ООД 10. Количество РО – 7 ООД 11. Количество РО – 7 ООД 12. Количество РО – 7 ООД 13. Количество РО – 7 ООД 14. Количество РО – 5 ООД 15. Количество РО – 7 ООД 16. Количество РО – 5 | ООД: Количество РО - 96 ООД 1. Количество РО – 6 ООД 2. Количество РО – 7 ООД 3. Количество РО – 6 ООД 4. Количество РО – 7 ООД 5. Количество РО – 6 ООД 6. Количество РО – 4 ООД 7. Количество РО – 7 ООД 8. Количество РО – 4 ООД 9. Количество РО – 4 ООД 10. Количество РО – 7 ООД 11. Количество РО – 7 ООД 12. Количество РО – 7 ООД 13. Количество РО – 7 ООД 14. Количество РО – 5 ООД 15. Количество РО – 7 ООД 16. Количество РО – 5 | 1 |
| ООД: Количество РО - 95 ООД 1: Количество РО – 5 | ООД: Количество РО – 96 ООД 1: Количество РО – 6 РО 1.4. Владеть приемами дифференциального и интегрального исчисления элементарных функций | 1 | ||
| ООД: Количество РО - 95 ООД 1: Количество РО – 5 РО 1.2. Владеть приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем. РО 1.3. Иметь представление об основных понятиях элементарной теории вероятностей, находить и оценивать вероятности наступления событий. | ООД: Количество РО - 95 ООД 1: Количество РО – 6 Изменено содержание: РО 1.2. Владеть приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, логарифмических, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем. РО 1.3. Иметь представление об основных понятиях математической статистики, элементарной теории вероятностей, находить и оценивать вероятности наступления событий. | 2 | ||
| ООД: Количество РО - 95 ООД 10: Количество РО – 7 РО 10.6. Объяснять строение, физические и химические свойства углеводов, аминов, аминокислот и белков, понимать роль и значение ферментов. | ООД: Количество РО - 95 ООД 10: Количество РО – 7 Изменено содержание: РО 10.6. Объяснять строение, физические и химические свойства углеводородов, кислородсодержащих веществ, аминов, аминокислот и белков, понимать роль и значение ферментов. | 1 | ||
| ООД: Количество РО - 95 ООД 14: Количество РО – 5 РО 14.2. Владеть приемами твердотельного и поверхностного моделирования средствами компьютерной графики. | ООД: Количество РО - 95 ООД 14: Количество РО – 5 Изменено содержание: РО 14.2. Владеть навыками построения видов изображений и объемных предметов, в том числе средствами компьютерной графики. | 1 | ||
| 3 | Изменение компетенций | Количество компетенций – 12 К 12. Организовывать движение поездов на железнодорожном транспорте. | Количество компетенций – 12 Изменено содержание: К 12. Организовывать движение поездов на железнодорожном транспорте с применением технологий искусственного интеллекта. | 8 |
| 4 | Техническая корректировка текста | нет | нет |
Наличие лицензии по данной специальности: Не имеется
Руководитель: Сагнаев А.Н.
Исполнитель: Салихова С.А. Сотовый телефон: 87777417094 Адрес электронной почты: salihova-s@mail.ru