Заявка на обновление образовательной программы
"Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж" КМҚК направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 01120100 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, квалификации/ям, 5AB01120101 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың қолданбалы бакалавры.
ID обновляемой ОП в Реестре: 15487
| № | Өзгерістер түрлері | ББ қолданыстағы редакциясы | ББ жаңартылған редакциясы | Өзгерістер пайызы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оқыту нәтижелерін және модульдер блогы (пәндер циклі) бойынша кредиттердің жалпы санын сақтай отырып, кредиттердегі модульдің (пәннің) еңбек сыйымдылығының көлемін өзгерту | 1. - | 1. Қосылды БМ 1. - 6 кредит/144 с., БМ 2. - 5 кредит /120 с., БМ 3. - 2 кредит/48 с. | |
| 2. КМ 1. – 12 кредит/ 288 с. | 2. КМ 1. – 55,5 кредит/ 1332 с. | |||
| 3. КМ 2. - 8 кредит/ 192 с. | 3. КМ 2. - 5 кредит/ 120 с. | |||
| 4. КМ 3. - 61,5 кредит/ 1476 с. | 4. КМ 3. - 14 кредит/ 336 с. | |||
| 5. КМ 4. - 18 кредит/ 432 с. | 5. КМ 4. - 9 кредит/ 216 с. | |||
| 6. КМ 5. - 17 кредит /408 с. | 6. КМ 5. - 6 кредит /144 с. | |||
| 7. КМ 6. - 14 кредит / 336 с. | 7. КМ 6. - 16 кредит/ 384 с. | |||
| 8. КМ 7. - 12,5 кредит/ 300 с. | 8. КМ 7. - 17 кредит/ 408 с. | |||
| 9. КМ 8. - 4 кредит/96 с. | 9. КМ 8. - 10,5 кредит /252 с. | |||
| 10. КМ 9. - 3 кредит /72 с. | 10. КМ 9. - 4 кредит /96 с. | |||
| 11. КМ 10. - 3 кредит/72 с. | 11. КМ 10. - 3 кредит/72 с. | |||
| 2 | Модульдер блогы (пәндер циклі) бойынша оқыту нәтижелерінің жалпы санынан оқыту нәтижелерін өзгерту немесе қосу | 1. - | 1. БМ 1., БМ 2., БМ 3-ке әдістемелік ұсныстарға сәйкес ОН қосылды. | 3 |
| 2. КМ 1-де 5 ОН болды | 2. Кәсіби стандартқа сәйкес КМ 1. атауы өзгертілді. 6 оқыту нәтижесі болып өзгертілді. Барлық оқыту нәтижелері басқа модульдерден көшірілді. | 3 | ||
| 3. КМ 2-де 5 ОН болды | 3. Кәсіби стандартқа сәйкес КМ 2. атауы өзгертілді. КМ 2-де 3 оқыту нәтижесі болып өзгертілді. Барлық оқыту нәтижелері басқа модульдерден көшірілді. | 3 | ||
| 4. КМ 3-те 7 ОН болды | 4. Кәсіби стандартқа сәйкес КМ 3. атауы өзгертілді. ОН 3.1, ОН 3.2, ОН 3.3, ОН 3.4 басқа модульдерден көшірілді. (Жаңа ОН 3.5, ОН 3.6, ОН 3.7 қосылды) | 3 | ||
| 5. КМ 4-те 4 ОН болды | 5. КМ 4. атауы өзгертілді. 4 оқыту нәтижесі болып өзгертілді. Барлық оқыту нәтижелері басқа модульдерден көшірілді. ОН 4.1 қосылды. | 3 | ||
| 6. КМ 5-те 5 ОН болды | 6. КМ 5. атауы өзгертілді. 4 оқыту нәтижесі болып өзгертілді. Барлық оқыту нәтижелері басқа модульдерден көшірілді. | 3 | ||
| 7. КМ 6-да 5 ОН болды | 7. КМ 6. атауы өзгертілді. 4 оқыту нәтижесі болып өзгертілді. Барлық оқыту нәтижелері басқа модульдерден көшірілді. | 3 | ||
| 8. КМ 7-де 4 ОН болды | 8. КМ 7. атауы өзгертілді. 5 оқыту нәтижесі болып өзгертілді. Барлық оқыту нәтижелері басқа модульдерден көшірілді. | 3 | ||
| 9. КМ 8-де 3 ОН болды | 9. КМ 8. атауы өзгертілді. 4 оқыту нәтижесі болып өзгертілді. Барлық оқыту нәтижелері басқа модульдерден көшірілді. | 2 | ||
| 10. КМ 9-да 3 ОН болды | 10. КМ 9-да 4 оқыту нәтижесі болып өзгертілді. Барлық оқыту нәтижелері басқа модульдерден көшірілді. | 2 | ||
| 3 | Құзыреттерді өзгерту | Қ 1. – Қ 15. болды | Қ 1. - Қ 18. болып өзгертілді. Әдістемелік ұсыныстарға сәйкес жаңа Қ 6., Қ 7., Қ 8. қосылды. | 2 |
| 4 | Мәтінді техникалық түзету | - | - |
Наличие лицензии по данной специальности: Бар
Руководитель: Кошанова Аимгуль Кайратовна
Исполнитель: Бикбаева Вера Павловна Сотовый телефон: 87771814615 Адрес электронной почты: bikbaeva_vera@mail.ru