Заявка на обновление образовательной программы
ГККП "Политехнический колледж" направляет обновленную образовательную программу для размещения в Реестре технического и профессионального, послесреднего образования по специальности 06130100 Программное обеспечение (по видам), квалификации/ям, 3W06130102 Web-дизайнер, 4S06130105 Техник информационных систем.
ID обновляемой ОП в Реестре: 23007
| № | Виды изменений | Действующая редакция ОП | Обновленная редакция ОП | Процент изменений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изменение объёма трудоёмкости модуля (дисциплины) в кредитах при сохранении имеющихся результатов обучения и общего количества кредитов по блоку модулей (циклу дисциплин) | 240 кредит | 225 кредит | |
| 2 | Изменение или добавление результатов обучения от общего количества результатов обучения по блоку модулей (циклу дисциплин) | ООМ 1. Развитие и совершенствование физических качеств -7 кредит | ООМ 1. Развитие и совершенствование физических качеств - 6 кредит (количество кредитов уменьшилось) | 100 |
| ООМ 2. Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий - в использовании: РО 2.1. Владеть основами информационно-коммуникационных технологий. РО 2.3. Использовать услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов. | ООМ 2. Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий - РО 2.1. Владеть основами охраны труда при работе с компьютерной техникой, соответствующей современным экологическим требованиям. РО 2.2. Использовать устройства компьютерного оборудования. РО 2.3. Осуществлять настройку операционной системы и программного обеспечения. (РО 2.3 добавлен) | 50 | ||
| ООМ 3. Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства - в использовании: РО 3.1. Владеть основными вопросами в области экономической теории. РО 3.2. Анализировать и оценивать экономические процессы, происходящие на предприятии. | ООМ 3. Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства - РО 3.1. Владеть основными понятиями и категориями экономической теории. РО 3.2. Анализировать и оценивать экономические процессы, происходящие на предприятии. РО 3.3. Понимать тенденции развития мировой экономики и основные задачи перехода государства к «зеленой» экономике. (РО 3.3 добавлен) | 50 | ||
| ПМ 8. Создание Web-ресурсов - в использовании: РО 8.1. Создавать, устанавливать и настраивать пользовательские шаблоны систем управления контентом. РО 8.2. Front - end web-создание ресурсов. РО 8.3. Back - end web-создание ресурсов. РО 8.4. Улучшать и обновлять функциональность web-сайтов. | ПМ 6. Создание Web-ресурсов (изменилось месторасположение модуля) - сокращено до РО 6.1. Разрабатывать интерфейс и функциональность Front-end части web-ресурсов. РО 6.2. Реализовывать логику и сервисы Back-end части web-ресурсов. | 50 | ||
| ООМ 1. Развитие и совершенствование физических качеств -7 кредит | ООМ 1. Развитие и совершенствование физических качеств - 6 кредит (количество кредитов уменьшилось) | 14 | ||
| ООМ 2. Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий - 3 кредит | ООМ 2. Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий - 2 кредит (количество кредитов уменьшилось) | 33 | ||
| ПМ 1. Решение инженерных задач - 7 кредит | ПМ 1. Применение методов проектирования и автоматизированной обработки информации - 5 кредит (наименование модуля изменилось и количество кредитов уменьшилось) | 100 | ||
| ПМ 2. Архитектура вычислительных систем и обеспечение безопасности труда в соответствии с экологическими и современными требованиями - 17 кредит | ПМ 2. Архитектура вычислительных систем и обеспечение безопасности труда в соответствии с экологическими и современными требованиями - 7 кредит (количество кредитов уменьшилось) | 100 | ||
| ПМ 4. Создание и управление компьютерной сетью - 3 кредит | ПМ 4. Создание роботов и использование платформ - 2 кредит (наименование модуля изменилось и количество кредитов уменьшилось) | 100 | ||
| ПМ 5. Создание роботов и использование платформ - 9 кредит | ПМ 5. Освоение и применение современных технологий компьютерной графики - 7 кредит (наименование модуля изменилось и количество кредитов уменьшилось) | 100 | ||
| ПМ 6. Тестирование и проектирование ПО - 26 кредит | ПМ 6. Создание Web-ресурсов - 13 кредит (наименование модуля изменилось и количество кредитов уменьшилось) | 100 | ||
| ПМ 7. Освоение и применение современных технологий компьютерной графики - 14 кредит | ПМ 7. Разработка мобильных приложений - 6 кредит (наименование модуля изменилось и количество кредитов уменьшилось) | 100 | ||
| ПМ 8. Создание Web ресурсов - 12 кредит | ПМ 8. Создание и управление компьютерной сетью - 6 кредит (наименование модуля изменилось и количество кредитов уменьшилось) | 100 | ||
| ПМ 9. Обработка больших объемов данных - 9 кредит | ПМ 9. Проектирование базы данных - 6 кредит (наименование модуля изменилось и количество кредитов уменьшилось) | 100 | ||
| ПМ 9. Обработка больших объемов данных | Удалено: ПМ 9. Обработка больших объемов данных | 100 | ||
| ПМ 1. Решение инженерных задач | ПМ 1. Применение методов проектирования и автоматизированной обработки информации (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| ПМ 3. Разработка мобильных приложений | ПМ 3. Тестирование и проектирование ПО (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| ПМ 4. Создание и управление компьютерной сетью | ПМ 4. Создание роботов и использование платформ (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| ПМ 5. Создание роботов и использование платформ | ПМ 5. Освоение и применение современных технологий компьютерной графики (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| ПМ 6. Тестирование и проектирование ПО | ПМ 6. Создание Web-ресурсов (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| ПМ 7. Освоение и применение современных технологий компьютерной графики | ПМ 7. Разработка мобильных приложений (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| ПМ 8. Создание Web ресурсов | ПМ 8. Создание и управление компьютерной сетью (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| ПМ 9. Обработка больших объемов данных | ПМ 9. Проектирование базы данных (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| ПМ 10. Моделирование и защита программного продукта | ПМ 10. Моделирование искусственного интеллекта (наименование модуля изменилось) | 0 | ||
| 3 | Изменение компетенций | без изменений | Добавлены 2 компетенции: К 17. Планировать, разрабатывать и применять системы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности; К 18. Знать и соблюдать правила охраны труда, использовать средства индивидуальной защиты, безопасно работать с оборудованием. | 13 |
| 4 | Техническая корректировка текста | без изменений | без изменений |
Наличие лицензии по данной специальности: Имеется
Руководитель: Искаков Алихан Турлибекович
Исполнитель: Матиев Ж.Д. Сотовый телефон: +7 701 179 4979 Адрес электронной почты: daulenovich@mail.ru